上证指数昨日上涨0.43%,收报3163.74点。当天,北向资金合计成交930.53亿元,成交净卖出15.19亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3126只个股,环比上一日,增持的有1584只,减持的有1134只。
证券时报数据宝统计显示,截至8月17日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3126只个股,合计持股量1314.13亿股,相比上一个交易日,持股总量减少2.31亿股。
【资料图】
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有140只,环比增幅最大的是国光电器(002045),陆股通最新持有283.54万股,持股量环比增幅达895.38%,昨日该股上涨5.14%,全天换手率为7.13%,主力资金净流入5013.93万元;其次是巨轮智能(002031)、昆船智能(301311),陆股通最新持股量分别为1902.21万股、39.64万股,环比增幅为417.79%、385.09%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,41只为沪股通标的,99只为深股通标的,其中,深市主板有44只,创业板有55只,沪市主板有18只,科创板有23只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在机械设备、电子、计算机行业,上榜个股有29只、15只、15只。
有16股已经公布了中报,净利润同比增幅最高的是华辰装备(300809),净利润增长幅度为95.23%。有2股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有新余国科(300722)、三江购物(601116),增幅为28.80%、10.13%。公布上半年业绩预告的共有33只,业绩预告类型来看,预增有13只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是长久物流(603569),预计净利润中值为4750.00万元,同比增幅为7708.65%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
002045 | 国光电器 | 283.54 | 895.38 | 5.14 |
002031 | 巨轮智能 | 1902.21 | 417.79 | 7.69 |
301311 | 昆船智能 | 39.64 | 385.09 | 6.27 |
300648 | 星云股份 | 17.70 | 322.39 | 0.93 |
000595 | 宝塔实业 | 86.48 | 293.43 | 5.04 |
600992 | 贵绳股份 | 69.44 | 275.20 | 2.18 |
301305 | 朗坤环境 | 45.35 | 269.86 | 4.10 |
688300 | 联瑞新材 | 9.37 | 264.74 | 0.07 |
688297 | 中无人机 | 26.46 | 262.44 | 4.04 |
688162 | 巨一科技 | 9.48 | 254.52 | 3.15 |
301260 | 格力博 | 57.15 | 253.83 | 0.60 |
301297 | 富乐德 | 76.70 | 250.09 | 1.73 |
600313 | 农发种业 | 256.17 | 248.15 | 0.56 |
002703 | 浙江世宝 | 219.65 | 240.91 | 2.91 |
301377 | 鼎泰高科 | 41.83 | 238.76 | 0.60 |
301332 | 德尔玛 | 86.06 | 235.92 | 2.16 |
688305 | 科德数控 | 10.31 | 216.25 | 4.41 |
001314 | 亿道信息 | 25.89 | 215.68 | 2.02 |
300045 | 华力创通 | 251.36 | 201.98 | 10.00 |
601116 | 三江购物 | 85.34 | 200.71 | 4.05 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有24只,增加比例最多的是拓斯达(300607),陆股通最新持股量为589.55万股,占流通股比例为2.07%,持股占比较上一日增加了1.11%;其次是指南针(300803),持股比例较上一日增加了0.87%;四川黄金(001337)持股比例较上一日增加0.86%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
300607 | 拓斯达 | 589.55 | 2.07 | 1.11 |
300803 | 指南针 | 1213.79 | 3.01 | 0.87 |
001337 | 四川黄金 | 81.95 | 1.37 | 0.86 |
001328 | 登康口腔 | 90.64 | 2.15 | 0.84 |
002031 | 巨轮智能 | 1902.21 | 0.98 | 0.79 |
003021 | 兆威机电 | 146.10 | 2.42 | 0.79 |
301297 | 富乐德 | 76.70 | 1.03 | 0.74 |
600132 | 重庆啤酒 | 3119.30 | 6.45 | 0.70 |
301332 | 德尔玛 | 86.06 | 1.00 | 0.70 |
301408 | 华人健康 | 86.00 | 1.53 | 0.69 |
001269 | 欧晶科技 | 76.02 | 1.58 | 0.60 |
300008 | 天海防务 | 1303.11 | 0.91 | 0.59 |
301377 | 鼎泰高科 | 41.83 | 0.84 | 0.59 |
301305 | 朗坤环境 | 45.35 | 0.80 | 0.59 |
688661 | 和林微纳 | 159.29 | 4.46 | 0.59 |
605286 | 同力日升 | 118.89 | 2.48 | 0.58 |
688668 | 鼎通科技 | 135.61 | 2.91 | 0.56 |
002045 | 国光电器 | 283.54 | 0.61 | 0.55 |
301311 | 昆船智能 | 39.64 | 0.66 | 0.52 |
000006 | 深振业A | 1577.88 | 1.17 | 0.51 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓